Descripción
Características Principales
Descarga de Aire Libre (FAD): Capacidad de suministro real desde 230 hasta 350 L/min (8.1 – 12.4 cfm).
Compatibilidad de Gases: Equipo versátil para la compresión de aire, helio, nitrógeno, argón y mezclas de gases industriales.
Gabinete de Uso Rudo: Chasis insonorizado construido con paneles de alta resistencia y recubrimiento acústico de última generación.
Monitoreo Inteligente: Equipado con panel de control automático NARDI para supervisión de parámetros en tiempo real y alertas de mantenimiento preventivo.
Grado de Filtración: Certificado bajo normas DIN EN 12021 y directiva PED, asegurando aire libre de contaminantes.
Facilidad de Mantenimiento: Diseño con apertura lateral rápida para acceso total al bloque del compresor y componentes internos.
Sistema de Lubricación: Los modelos M30 y M35 integran bomba de aceite de serie para garantizar la vida útil bajo cargas pesadas.
Especificaciones Técnicas por Modelo
| Modelo | Pacific M23 | Pacific M27 | Pacific M30 | Pacific M35 |
| Descarga de Aire Libre (FAD) | 230 L/min (8.1 cfm) | 270 L/min (9.5 cfm) | 300 L/min (10.6 cfm) | 350 L/min (12.4 cfm) |
| Presión Máx. de Operación | 225 / 330 / 420 bar | 225 / 330 / 420 bar | 225 / 330 / 420 bar | 225 / 330 / 420 bar |
| Sistema de Filtración | PAC1 | PAC1 | PAC1 | PAC2 |
| Etapas de Compresión | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Motor (Trifásico) | 4 kW (5.5 hp) | 5.5 kW (7.5 hp) | 5.5 kW (7.5 hp) | 7.5 kW (10 hp) |
| Velocidad (rpm) | 1350 | 1550 | 1450 | 1550 |
| Nivel de Ruido (dB) | 66 | 70 | 68 | 72 |
| Peso Total | 264 kg (582 lb) | 269 kg (593 lb) | 269 kg (593 lb) | 277 kg (674 lb) |
| Dimensiones (L x A x H) | 75 × 108 × 134 cm | 75 × 108 × 134 cm | 75 × 108 × 134 cm | 75 × 108 × 134 cm |








