Descripción
Características Principales:
Rendimiento Superior: Capacidades desde 160 L/min hasta 350 L/min para cargas rápidas y eficientes.
Motorización de Élite: Equipado con motores eléctricos trifásicos (3–7.5 kW) fabricados específicamente por Nardi para maximizar la durabilidad.
Calidad de Aire Certificada: Cumple estrictamente con las normativas DIN EN 12021 y la directiva PED, ideal tanto para aplicaciones industriales como para aire respirable.
Diseño Resistente y Portátil: Chasis de estructura abierta y ligera, optimizado para uso en exteriores y movilidad constante.
Lubricación por Salpicadura: Sistema estándar en los modelos E16 a E27 que asegura un funcionamiento suave y reduce el desgaste.
Especificaciones Técnicas por Modelo
| Modelo | Pacific E16 | Pacific E23 | Pacific E27 | Pacific E30 | Pacific E35 |
| Carga (FAD) | 160 L/min (5.7 cfm) | 230 L/min (8.1 cfm) | 270 L/min (9.5 cfm) | 300 L/min (10.6 cfm) | 350 L/min (12.4 cfm) |
| Presión Máx. Trabajo | 330 bar (4700 psi) | 330 bar (4700 psi) | 330 bar (4700 psi) | 330 bar (4700 psi) | 420 bar (6000 psi) |
| Filtración | PAC1 | PAC1 | PAC1 | PAC1 | PAC2 |
| Etapas | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Potencia · Fase | 3 kW (4 hp) · 1Ø | 4 kW (5.5 hp) · 3Ø | 5.5 kW (7.5 hp) · 3Ø | 5.5 kW (7.5 hp) · 3Ø | 7.5 kW (10 hp) · 3Ø |
| Velocidad (rpm) | 1350 | 1350 | 1550 | 1450 | 1550 |
| Sonido (dB) | 74 | 77 | 80 | 78 | 82 |
| Peso | 108 kg (238 lb) | 108 kg (238 lb) | 118 kg (260 lb) | 118 kg (260 lb) | 123 kg (271 lb) |
| Dimensiones (L×W×H) | 103×53×65 cm | 103×53×65 cm | 103×53×65 cm | 103×53×65 cm | 103×53×65 cm |






