Descripción
Características Principales:
Versatilidad de Carga: Capacidad de llenado simultáneo para hasta 4 cilindros (con accesorios opcionales).
Doble Presión: Opción de carga simultánea a 225 bar y 330 bar para máxima flexibilidad operativa.
Calidad de Aire Certificada: Cumple con la normativa DIN EN 12021 y la directiva PED, garantizando aire seguro para respirar.
Diseño Ultra-Resistente: Bastidor abierto de alta resistencia, diseñado específicamente para movilidad y uso rudo en exteriores.
Lubricación Eficiente: Sistema de lubricación por salpicadura estándar en los modelos PG23 y PG27 para un mantenimiento simplificado.
Personalización Avanzada: Disponible con drenaje automático de condensados, parada automática y arranque eléctrico con llave.
Especificaciones Técnicas por Modelo
| Característica | Pacific PG23 | Pacific PG27 | Pacific PG30 | Pacific PG35 |
| Caudal (FAD) | 230 L/min (8.1 cfm) | 270 L/min (9.5 cfm) | 300 L/min (10.6 cfm) | 350 L/min (12.4 cfm) |
| Presión Máx. de Trabajo | 330 bar (4700 psi) | 330 bar (4700 psi) | 330 bar (4700 psi) | 425 bar (6100 psi) |
| Filtración | PAC1 | PAC1 | PAC1 | PAC2 |
| Etapas de Compresión | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Potencia (Gasolina) | 6.7 kW (9 hp) | 6.7 kW (9 hp) | 10 kW (13 hp) | 10 kW (13 hp) |
| Velocidad (rpm) | 1350 | 1550 | 1450 | 1550 |
| Nivel de Ruido (dB) | 79 | 80 | 79 | 81 |
| Peso | 113 kg (249 lb) | 113 kg (249 lb) | 123 kg (271 lb) | 123 kg (271 lb) |
| Dimensiones (L x An x Al) | 118 × 54 × 69 cm | 118 × 54 × 69 cm | 118 × 54 × 69 cm | 118 × 54 × 69 cm |






