Descripción
Características Principales:
Rango de Potencia: Motores eléctricos de alta confiabilidad desde 3 kW hasta 7.5 kW (4 a 10 hp).
Entrega de Aire: Rendimiento superior con caudales de hasta 350 L/min.
Versatilidad de Voltaje: Compatible con configuraciones Monofásicas y Trifásicas (230V, 400V, 440V, 480V) a 50/60 Hz.
Sistema de Doble Presión: Opción de llenado simultáneo a 225 bar (3200 psi) y 330 bar (4700 psi).
Filtración Certificada: Cumple con la norma DIN EN 12021 para aire respirable de grado industrial.
Diseño Ergonómico: Marco abierto ligero diseñado para uso rudo, con opción de manijas y carrito para transporte fácil.
Operación Avanzada: Compatible con panel de control electrónico y drenaje automático de condensados para un funcionamiento totalmente autónomo.
Capacidad de Carga: Dispositivo de llenado cuádruple estándar con mangueras de 1 metro y conexiones DIN o INT (Yoke).
Especificaciones Técnicas por Modelo
| Especificación | Pacific P16 | Pacific P23 | Pacific P27 | Pacific P30 | Pacific P35 |
| FAD (Caudal) | 160 L/min (5.7 cfm) | 230 L/min (8.1 cfm) | 270 L/min (9.5 cfm) | 300 L/min (10.6 cfm) | 350 L/min (12.4 cfm) |
| Presión Máx. de Trabajo | 330 bar (4700 psi) | 330 bar (4700 psi) | 330 bar (4700 psi) | 330 bar (4700 psi) | 420 bar (6100 psi) |
| Filtración | PAC1 | PAC1 | PAC1 | PAC1 | PAC2 |
| Etapas | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Potencia · Fase | 3 kW (4 hp) · 1Ø | 4 kW (5.5 hp) · 3Ø | 5.5 kW (7.5 hp) · 3Ø | 5.5 kW (7.5 hp) · 3Ø | 7.5 kW (10 hp) · 3Ø |
| Velocidad (rpm) | 1350 | 1350 | 1550 | 1450 | 1550 |
| Nivel Sonoro (dB) | 74 | 75 | 76 | 75 | 78 |
| Peso | 127 kg (280 lb) | 127 kg (280 lb) | 137 kg (302 lb) | 137 kg (302 lb) | 142 kg (313 lb) |
| Dimensiones (L x A x H) | 118 × 54 × 69 cm | 118 × 54 × 69 cm | 118 × 54 × 69 cm | 118 × 54 × 69 cm | 118 × 54 × 69 cm |






