Descripción
Características Principales
Eficiencia Energética: Sistema Slow Flow patentado que reduce el desperdicio de gas en un 80% durante el drenaje de condensados.
Operación Silenciosa: Cabina diseñada para la supresión de ruido sin comprometer la ventilación del bloque.
Mantenimiento Simplificado: Acceso frontal inmediato al sistema de filtrado y panel de control ergonómico.
Resistencia Profesional: Construido con componentes de alta calidad para soportar intervalos de servicio prolongados y uso rudo.
Equipamiento Completo: Incluye descarga automática de condensados, control electrónico y 4 salidas de llenado de serie.
Especificaciones Técnicas por Modelo
| Modelo | Descarga de Aire Libre (l/min) | Etapas | Velocidad (RPM) | Potencia (kW) | Fase | Sistema de Purificación | Peso (kg) | Dimensiones (L x W x H) |
| PACIFIC MX 50 | 500 | 3 | 1100 | 11 | Trifásico | PAC 3 | 460 | 87x156x173 cm |
| PACIFIC MX 60 | 600 | 3 | 1300 | 11 | Trifásico | Doble PAC 3 | 500 | 87x156x173 cm |
| PACIFIC MX 60/4 | 600 | 4 | 950 | 11 | Trifásico | Doble PAC 3 | 520 | 87x156x173 cm |
| PACIFIC MX 68 | 680 | 4 | 1100 | 15 | Trifásico | Doble PAC 3 | 520 | 87x156x173 cm |
| PACIFIC MX 85 | 850 | 4 | 1300 | 18.5 | Trifásico | Doble PAC 3 | 620 | 87x156x173 cm |






