Descripción
Características Principales
Rendimiento Superior: Entrega un flujo de aire libre (FAD) de hasta 850 L/min, ideal para operaciones de alto volumen.
Chasis de Alta Resistencia: Construido con paneles duraderos y recubrimiento interno que absorbe el sonido para una operación sumamente discreta.
Arranque Suave (Soft Start): Protege su instalación eléctrica reduciendo los picos de corriente al encender, extendiendo la vida útil de breakers y cableado.
Sistema de Doble Presión: Capacidad opcional para llenar cilindros de 225 bar y 330 bar de forma simultánea.
Lubricación Forzada: Bomba de aceite integrada que asegura una refrigeración óptima y un funcionamiento estable incluso en ciclos de trabajo prolongados.
Seguridad Inteligente: Incluye sensor de nivel de aceite con paro automático para proteger el bloque compresor contra fallas catastróficas.
Gestión Ecológica: Tanque de recolección de condensado de 12 litros que evita la contaminación del suelo por residuos aceitosos.
Certificación Total: Cumple con la norma DIN EN 12021 y la directiva PED, garantizando aire libre de impurezas.
Especificaciones Técnicas por Modelo
| Especificación | Pacific CX50 | Pacific CX60 | Pacific CX68 | Pacific CX85 |
| Descarga de Aire Libre (FAD) | 500 L/min (17.7 cfm) | 600 L/min (21.2 cfm) | 680 L/min (24 cfm) | 850 L/min (30 cfm) |
| Presión Máxima de Trabajo | 330 bar (4700 psi) | 425 bar (6000 psi) | 425 bar (6000 psi) | 425 bar (6000 psi) |
| Sistema de Filtración | PAC3 | PAC3 | PAC3+PAC3 (Doble) | PAC3+PAC3 (Doble) |
| Etapas de Compresión | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Potencia del Motor | 11 kW (15 hp) | 11 kW (15 hp) | 15 kW (20 hp) | 18.5 kW (25 hp) |
| Fase Eléctrica | Trifásico | Trifásico | Trifásico | Trifásico |
| Velocidad (rpm) | 1100 | 1300 | 1100 | 1300 |
| Nivel de Ruido (dB) | 72 | 73 | 75 | 77 |
| Peso del Equipo | 435 kg (882 lb) | 475 kg (926 lb) | 490 kg (1036 lb) | 590 kg (1256 lb) |
| Dimensiones (L x A x H) | 86 x 128 x 142 cm | 86 x 128 x 142 cm | 86 x 128 x 142 cm | 86 x 128 x 142 cm |






