Descripción
Características Principales:
Potencia: Equipado con motores a gasolina de alta fiabilidad que oscilan entre los 6.7 kW (9 hp) y 10 kW (13 hp).
Capacidad de Carga Dual: Opción disponible para cargar simultáneamente cilindros a 225 bar y 330 bar.
Filtración de Élite: Sistemas PAC1 y PAC2 que garantizan aire puro, con posibilidad de mejoras en el sistema de filtrado.
Diseño Portátil: Bastidor abierto ligero, optimizado para uso en exteriores. Compatible con asas y kits de ruedas (trolley) opcionales para facilitar el transporte.
Lubricación: Sistema de lubricación por salpicadura estándar en los modelos EG23 y EG27.
Especificaciones Técnicas por Modelo
| Modelo | Pacific EG23 | Pacific EG27 | Pacific EG30 | Pacific EG35 |
| FAD (Caudal) | 230 L/min (8.1 cfm) | 270 L/min (9.5 cfm) | 300 L/min (10.6 cfm) | 350 L/min (12.4 cfm) |
| Presión Máx. de Trabajo | 330 bar (4700 psi) | 330 bar (4700 psi) | 330 bar (4700 psi) | 330 bar (4700 psi) |
| Filtración | PAC1 | PAC1 | PAC1 | PAC2 |
| Etapas | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Potencia / Motor | 6.7 kW (9 hp) · Gas | 6.7 kW (9 hp) · Gas | 10 kW (13 hp) · Gas | 10 kW (13 hp) · Gas |
| Velocidad (rpm) | 1350 | 1550 | 1450 | 1550 |
| Nivel Sonoro (dB) | 86 | 88 | 88 | 88 |
| Peso | 108 kg (238 lb) | 118 kg (260 lb) | 118 kg (260 lb) | 123 kg (271 lb) |
| Dimensiones (L x A x H) | 111 × 53 × 65 cm | 111 × 53 × 65 cm | 111 × 53 × 65 cm | 111 × 53 × 65 cm |





